| ÁRJEGYZÉK | |||||||
| BRUTTÓ FT/DB | |||||||
| LISTAÁR | Nálunk vásárolt termék esetén | ||||||
| SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ | |||||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 14"-ig | 4500 | 3875 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 15" | 5000 | 4250 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 16" | 5500 | 4500 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 17" | 6500 | 5250 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 18" | 7000 | 5750 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 19" | 8000 | 6500 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 20" | 9000 | 7500 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 21"-tól | 9500 | 8000 | |||||
| Kerékcsere, centrírozás 15"-ig | 3250 | ||||||
| Kerékcsere, centrírozás 16" | 3500 | ||||||
| Kerékcsere, centrírozás 17"-18" | 4000 | ||||||
| Kerékcsere, centrírozás 19"-tól | 4250 | ||||||
| Kerékcsere 16"-ig | 2000 | ||||||
| Kerékcsere 17"-tól | 2250 | ||||||
| SUV | |||||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 16"-ig | 6500 | 5500 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 17" | 7000 | 6000 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 18" | 7750 | 6500 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 19" | 9000 | 7250 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 20" | 9750 | 8000 | |||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere 21"-tól | 10500 | 8750 | |||||
| Kerékcsere, centrírozás 17"-ig | 4000 | ||||||
| Kerékcsere, centrírozás 18"-19" | 4500 | ||||||
| Kerékcsere, centrírozás 20"-tól | 4750 | ||||||
| Kerékcsere 17"-ig | 2500 | ||||||
| Kerékcsere 18"-tól | 2750 | ||||||
| KISTEHER | |||||||
| Gumiszerelés, centrírozás, kerékcsere | 6500 | 5750 | |||||
| Kerékcsere, centrírozás | 4000 | ||||||
| Kerékcsere | 2500 | ||||||
| SZEMÉLY SUV KISTEHER EGYÉB FELÁRAK | |||||||
| Defekttűrő felár | 1000 | ingyenes | |||||
| Gumizsák | 250 | ingyenes | |||||
| 4 db TPMS szenzor taníttatása | 5000 | 2500 | |||||
| BRUTTÓ FT/DB | |||||||
| Motorkerékpár | |||||||
| gumiszerelés | 6000 | ||||||
| centrírozás | 4000 | ||||||
| Gáztöltés | |||||||
| személyautó | 1750 | ||||||
| kisteher, terepjáró | 2000 | ||||||
| Gumi-kerék tárolás 6 hónapra | |||||||
| Gumitárolás | 2000 | ||||||
| Keréktárolás, mosás | 2500 | ||||||
| Gumijavítás | |||||||
| szelepszárcsere | 3000 | ||||||
| javítószálas javítás | 5000 | ||||||
| tapaszolás | 5000 | ||||||
| gombázás | 5000 | ||||||
| gumisütés | 5000 | ||||||
| peremtisztíás | 2500 | ||||||
| Felnigörgőzés | 12000-tól | ||||||
| TPMS szenzor programozás | 2500 | ||||||
| TPMS szenzor keréktárcsába szerelése | 2000 | ||||||
| Külön kerék gumiszerelés | 6000 | 5000 | |||||
| Külön kerék centrírozás | 6000 | 5000 | |||||
| Futóműállítás első tengely | 15500 | ||||||
| Futóműállítás első és hátsó tengely | 17000 | ||||||
| Melegítés felár | 2500 | ||||||
| Futóműmérés | 9000 | ||||||
| A feltüntetett árak tartalmazzák a felhasznált segédanyagok árait. | |||||||
|
A kerékcsavarok, kerékanyák meghúzásának ellenőrzése, után húzása szükséges a meghúzást követő 30-50 km megtétele után,melyet igény esetén díjmentesen végzünk el műhelyünkben. Elmulasztása esetén, ez okból esetlegesen bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget!
|
|||||||







